25 Skudd 3-5+EJ

1 Jenny Aardalen Ullensaker 5 50 48 50 100 248 (7*)
2 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen 5 50 49 48 100 247 (14*)
3 Aleksander Teisrud Ullensaker 5 50 48 50  99 247 (12*)
4 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 5 50 48 50  99 247 (10*)
5 Synnøve Berg Blaker EJ 50 50 49  98 247 (8*)
6 Hanne Skarpodde Blaker 5 50 49 49  98 246 (10*)
7 Milda Haugen Ullensaker 5 50 47 50  99 246 (5*)
8 Øyvind Solbrekken Flatla Blaker 5 50 49 50  96 245 (8*)
9 Aurora Misfjord Ullensaker EJ 49 48 49  98 244 (9*)
10 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 50 48 49  97 244 (7*)
11 Fredrik Soot-Tessem Urskog EJ 50 48 50  96 244 (7*)
12 Åse Marit Myrvang Høland/Bjørkelangen 5 50 48 50  96 244 (6*)
13 Marianne Stigen Rælingen 5 50 48 50  95 243 (11*)
14 Vegard Sveen Nordhagen Ullensaker 5 50 48 47  98 243 (9*)
15 Ingar Bentstuen Blaker 4 50 49 49  95 243 (6*)
16 Jenny R. Lund Blaker 5 50 46 49  98 243 (6*)
17 Lars Myrstuen Rælingen 4 50 46 50  97 243 (5*)
17 Marianne Jødahl Riste Blaker 4 50 47 49  97 243 (5*)
17 Kristian Leret Haugan Blaker EJ 50 49 49  95 243 (5*)
20 Jesper Nilsstua Blaker 4 50 48 47  97 242 (9*)
21 Lars David Jr Øvrum Nannestad 5 50 49 46  97 242 (6*)
22 Dina Marki Morttjernet Høland/Bjørkelangen 4 49 48 49  95 241 (7*)
23 Theodor Elias Furulund Nannestad 5 50 48 47  96 241 (5*)
24 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 5 49 45 48  98 240 (6*)
25 Arne Erik Nilsen Raumnes 5 50 46 48  95 239 (8*)
26 Ole Marius Ingeborgrud Raumnes 4 49 44 49  97 239 (7*)
27 Kristin Nerødegård Myrstuen Rælingen 4 50 46 49  94 239 (6*)
28 Anders Foss Hidemstrædet Blaker 5 49 46 48  96 239 (4*)
29 Elias Rønneberg Blaker EJ 50 45 48  96 239 (2*)
30 Erik Holt Eidsvoll Verk 3 50 45 50  93 238 (9*)
31 Jan Terje Trætteberg Urskog 5 50 44 48  96 238 (7*)
32 Øyvind Haugen Høland/Bjørkelangen 5 49 44 48  97 238 (6*)
33 Karsten Olav Dæhlen Tønsberg Urskog EJ 50 46 46  96 238 (4*)
33 Ole Kr. Finnbråten Skedsmo 4 49 48 46  95 238 (4*)
35 Hege Ingrid Sydnes Blaker 4 50 46 48  92 236 (2*)
36 Fredrik G. Kristiansen Blaker 5 49 46 46  94 235 (5*)
37 Erik André Broe Skedsmo 4 48 45 48  94 235 (0*)
38 Renate Strøm Hushagen Nannestad 3 49 45 47  93 234 (7*)
39 Ole Gustav Huser Blaker 4 49 42 48  94 233 (6*)
40 Trond Andresen Blaker 4 50 43 46  93 232 (6*)
41 Tore Martinussen Skedsmo 4 50 45 45  92 232 (5*)
42 Johny Andre Bertheau Sørum 3 49 44 47  92 232 (4*)
43 Isak Paulsen Nittedal 3 49 44 46  92 231 (5*)
44 Tom Ingar Nilsstua Blaker 4 48 42 48  92 230 (5*)
45 Sigrid B.S. Hoel Urskog 3 49 43 46  92 230 (5*)
46 Per Erik Mytting Sørum 3 48 45 46  91 230 (2*)
47 Eirik Aaraas Julseth Skedsmo EJ 50 41 45  93 229 (7*)
48 Karl R. Hetland Skedsmo 4 48 42 48  91 229 (6*)
49 Sigbjørn Lunner Blaker 4 48 39 48  94 229 (2*)
50 Edvard Hammersgård Skedsmo 4 49 43 47  89 228 (4*)
51 Lars Ole Schau Gruebekken Raumnes EJ 48 45 46  86 225 (5*)
52 Kristoffer Nybakk-Nilsen Raumnes EJ 49 35 46  92 222 (3*)
53 Per Einar Lunde Nittedal 3 47 40 42  88 217 (0*)
54 Julius Sørli Nes/Hovind EJ 48 29 47  82 206 (3*)