Klasse 4 10 Skudd

1 Jørgen A. Bruserud Elstad Sande 100 100 (4*) Kr 155
2 Erland Ødegård Tingelstad  99 99 (3*) Kr 129
3 Tonje Engevik Stord  99 99 (2*) Kr 117
4 Lars Myrstuen Rælingen  98 98 (3*) Kr 104
5 Anna Linnea Skjellegård Schütz Trysil  98 98 (2*) Kr 98
6 Amund Ødegård Tingelstad  97 97 (3*) Kr 86
6 Svein Gunnar Slørdahl Skaun  97 97 (3*) Kr 86
8 Amalie Mortensen Torbal Oslo Østre  97 97 (2*) Kr 80
8 Lars Lillegård Hjelmen  97 97 (2*) Kr 80
8 Karen-Oline Røyland Jacobsen Holum  97 97 (2*) Kr 80
11 Arild Valand Mandal  97 97 (0*) Kr 73
12 Jesper Nilsstua Blaker  96 96 (1*) Kr 61
12 Torkel Strøm Eidskog  96 96 (1*) Kr 61
12 Sverre Saxebøl Frogn og Drøbak  96 96 (1*) Kr 61
15 Vegard Saxebøl Frogn og Drøbak  95 95 (4*) Kr 49
16 Øivind Ødegård Eidsberg  95 95 (2*)
17 Kjell Kristian Lunde Tangen  95 95 (2*)
18 Kirsti Frøysadal Hauge Sunnylven  95 95 (2*)
18 Espen Hovland Lunde  95 95 (2*)
20 Martin Saxebøl Frogn og Drøbak  95 95 (2*)
21 Marit Johanne Hegg Hegg  95 95 (1*)
22 Bjørn Egil Hansen Nøtterø  95 95 (1*)
23 Audun Sonflå Tingelstad  94 94 (4*)
24 Øyvind Løkstad Målselv  94 94 (2*)
25 Pelle Sandås Enebakk  94 94 (1*)
25 Erik André Broe Skedsmo  94 94 (1*)
27 Tom Olav Moldskred Aalesund  94 94 (0*)
28 Øyvind Taugl Søndre Odalen  93 93 (2*)
29 Tom Trelease Ringerike  93 93 (1*)
30 Ole Marius Ingeborgrud Raumnes  93 93 (1*)
31 Andreas Lunde Nittedal  93 93 (0*)
32 Vidar Andre Holen Sjoa  92 92 (1*)
33 Tom Ingar Nilsstua Blaker  92 92 (1*)
33 Edvard Hammersgård Skedsmo  92 92 (1*)
35 Ingar Bentstuen Blaker  92 92 (0*)
36 Arild Moen Skjelstadmark  92 92 (0*)
37 Hege Ingrid Sydnes Blaker  91 91 (3*)
38 Ole Kr. Finnbråten Skedsmo  91 91 (1*)
39 Kenneth Rakkestad Vennesla  90 90 (1*)
40 Geir Olav Alu Brøto Nes og Bromma  90 90 (0*)
41 Bente Steiestøl Målselv  88 88 (2*)
42 Kristoffer Meldal Moen Skjelstadmark  86 86 (1*)
43 Rune Jørgensen Beiarn  84 84 (1*)
44 Ole Gustav Huser Blaker  77 77 (0*)