Klasse 4 25 Skudd

1 Jørgen A. Bruserud Elstad Sande 4 50 50 49  99 248 (13*)
2 Tonje Engevik Stord 4 50 48 49 100 247 (10*)
3 Kjell Aarskog Blaker 4 50 45 50  99 244 (8*)
4 Ole Marius Ingeborgrud Raumnes 4 50 48 48  97 243 (9*)
5 Kristin Nerødegård Myrstuen Rælingen 4 49 47 50  97 243 (7*)
6 Amund Ødegård Tingelstad 4 49 49 50  95 243 (6*)
7 Karen-Oline Røyland Jacobsen Holum 4 50 49 49  94 242 (10*)
8 Martin Saxebøl Frogn og Drøbak 4 49 44 49 100 242 (9*)
9 Håvard Rønning Rennebu 4 50 45 50  96 241 (13*)
10 Arild Valand Mandal 4 50 43 49  99 241 (10*)
11 Henrik Oppen Oslo Østre 4 50 46 48  97 241 (8*)
12 Øivind Ødegård Eidsberg 4 50 45 49  96 240 (12*)
13 Tom Olav Moldskred Aalesund 4 49 48 48  95 240 (11*)
14 Sebastian E Johnsen Fiskum 4 49 49 49  93 240 (9*)
15 Trond Andresen Blaker 4 50 47 48  95 240 (6*)
16 Vegard Saxebøl Frogn og Drøbak 4 50 46 46  98 240 (6*)
17 Dina Marki Morttjernet Høland/Bjørkelangen 4 50 47 47  96 240 (5*)
18 Anna Linnea Skjellegård Schütz Trysil 4 48 50 45  96 239 (11*)
19 Øystein Breden Otta 4 50 43 49  97 239 (10*)
20 Øyvind Løkstad Målselv 4 50 45 50  94 239 (8*)
21 Geir Egedahl Rollag og Veggli 4 48 44 50  97 239 (8*)
22 Espen Hovland Lunde 4 50 46 48  95 239 (8*)
23 Svein Gunnar Slørdahl Skaun 4 50 47 49  93 239 (6*)
24 Lars Myrstuen Rælingen 4 49 47 46  97 239 (3*)
25 Jesper Nilsstua Blaker 4 50 43 48  97 238 (9*)
26 Kirsti Frøysadal Hauge Sunnylven 4 49 45 48  96 238 (5*)
27 Lars Lillegård Hjelmen 4 50 48 47  92 237 (8*)
28 Kenneth Rakkestad Vennesla 4 50 46 47  94 237 (7*)
29 Ken Davidsen Andebu 4 50 44 48  95 237 (7*)
30 Tore Martinussen Skedsmo 4 50 42 49  95 236 (8*)
31 Christian Sletengen Nordskogbygda 4 48 46 47  95 236 (7*)
32 Erland Ødegård Tingelstad 4 48 43 50  94 235 (9*)
32 Ole Kr. Finnbråten Skedsmo 4 48 44 50  93 235 (9*)
34 Audun Sonflå Tingelstad 4 50 45 46  94 235 (7*)
35 Malin Lauvrak Dølemo 4 47 45 50  93 235 (6*)
36 Sigurd Jægersborg Mathisen Åsheim 4 47 45 48  95 235 (6*)
37 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4 48 48 45  94 235 (4*)
38 Arild Moen Skjelstadmark 4 50 41 48  95 234 (10*)
39 Lars Guldbrandsen Eidskog 4 50 43 48  93 234 (10*)
40 Vegard Skamfer Rennebu 4 50 42 50  92 234 (7*)
41 Øyvind Taugl Søndre Odalen 4 49 42 49  94 234 (5*)
42 Even Køhl Setsaas Elverum 4 49 44 46  95 234 (5*)
43 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 4 49 46 49  90 234 (4*)
44 Mia-Louise Ryen Fredrikstad 4 49 44 48  93 234 (4*)
45 Marit Johanne Hegg Hegg 4 50 40 47  96 233 (9*)
46 Tom Trelease Ringerike 4 49 47 49  88 233 (7*)
47 Kjell Kristian Lunde Tangen 4 48 43 47  95 233 (7*)
48 Andreas Lunde Nittedal 4 50 40 48  95 233 (6*)
49 Anders Skaarud Nordstrand 4 49 44 48  92 233 (4*)
50 Torkel Strøm Eidskog 4 50 41 49  92 232 (7*)
51 Vilde Marie Leirflaten Dovre og Dovreskog 4 50 43 48  90 231 (7*)
52 Hege Ingrid Sydnes Blaker 4 50 43 48  90 231 (7*)
53 Kjell Tore Skarmyr Dølemo 4 50 41 50  90 231 (5*)
54 Edvard Hammersgård Skedsmo 4 49 41 46  95 231 (5*)
55 Erik André Broe Skedsmo 4 49 42 48  92 231 (3*)
56 Rune Jørgensen Beiarn 4 50 44 48  88 230 (6*)
57 Balder H. Jensen Moss og Våler 4 48 40 48  94 230 (5*)
58 Karl R. Hetland Skedsmo 4 50 43 48  88 229 (7*)
59 Vidar Andre Holen Sjoa 4 46 45 50  88 229 (4*)
60 Ellen Nørstegård Tråen Rollag og Veggli 4 48 43 48  90 229 (2*)
61 Amalie Mortensen Torbal Oslo Østre 4 50 36 48  93 227 (6*)
62 Kristian Martinsen Fet 4 45 46 43  93 227 (2*)
63 Bente Steiestøl Målselv 4 50 33 48  95 226 (3*)
64 Kjell Terje Hagavold Nes og Bromma 4 48 42 48  86 224 (4*)
65 Geir Olav Alu Brøto Nes og Bromma 4 49 42 43  85 219 (3*)
66 Ole Gustav Huser Blaker 4 50 31 45  90 216 (3*)
67 Rita Endsjø Fiskum 4 49 37 45  85 216 (0*)
68 Kristoffer Meldal Moen Skjelstadmark 4 49 37 49  77 212 (3*)