Klasse 5 25 Skudd

1 Katrine Aannestad Lund Jondalen 5 50 50 50 100 250 (12*)
1 Rasmus Løberg Jondalen 5 50 50 50 100 250 (12*)
3 Peter Sørli Søgne 5 50 50 50  99 249 (15*)
4 Ronja Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 5 50 49 50 100 249 (13*)
5 Nils Thomas Valand Aurland 5 50 50 50  99 249 (12*)
6 Jan Kåre Moland Drangedal 5 50 49 49 100 248 (18*)
7 Eline Lillegård Hjelmen 5 50 49 50  99 248 (16*)
8 Helene Reigstad Leikanger 5 50 49 50  99 248 (15*)
9 Amalie Evensen Os Skyttarlag 5 50 49 50  99 248 (14*)
9 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 5 50 49 50  99 248 (14*)
9 Caroline Finnestad Lund Søgne 5 50 50 50  98 248 (14*)
12 Adrian Aasegaard Tynset 5 50 49 50  99 248 (12*)
12 Runar Tveito Lunde 5 50 48 50 100 248 (12*)
14 Lars Aleksander Haugan NTNUI Skyting 5 50 49 50  99 248 (11*)
14 Trym Blegeberg Skibrek Jondalen 5 50 50 49  99 248 (11*)
16 Reidun Kristin Knapstad Florø 5 50 49 49 100 248 (10*)
16 Lars David Jr. Øvrum Nannestad 5 50 50 50  98 248 (10*)
18 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 50 49 50  98 247 (16*)
19 Klara Taugl Søndre Odalen 5 50 50 50  97 247 (15*)
19 Ove Sunde Dale (sunnfjord) 5 49 48 50 100 247 (15*)
19 Steinar Skoland Lyngdal 5 50 50 50  97 247 (15*)
22 Marius Myklebust Egersund 5 50 48 50  99 247 (14*)
23 Even Gultvedt Aas 5 50 48 49 100 247 (13*)
24 Ole-Thomas Groseth Ådal 5 49 49 50  99 247 (10*)
25 Ola Petter Transet Røyken og Hurum 5 50 48 50  99 247 (9*)
26 Magnus Bjerke Nordstrand 5 50 49 50  98 247 (7*)
27 Arild Brodahl Hallingskarvet 5 50 49 50  97 246 (15*)
28 Aleksander Teisrud Ullensaker 5 50 48 48 100 246 (14*)
28 Ingeborg Lundby Løiten 5 49 49 49  99 246 (14*)
28 Nora Midtgard Jondalen 5 50 48 50  98 246 (14*)
31 Kine Haugeplass Aurland 5 50 49 50  97 246 (13*)
31 Thomas Baar Tynset 5 50 47 49 100 246 (13*)
31 Marius Rinde Riflen/Skoger 5 50 49 50  97 246 (13*)
34 Åse Marit Myrvang Høland/Bjørkelangen 5 50 47 50  99 246 (12*)
34 Øyvind Solbrekken Flatla Blaker 5 50 50 50  96 246 (12*)
34 Geir Atle Metveit Imenes 5 50 48 50  98 246 (12*)
34 Kjetil Skår Hardanger 5 50 49 49  98 246 (12*)
34 Liv Sollesnes Jondal 5 50 49 49  98 246 (12*)
39 Veronica Meldal Brandtzæg Oslo Østre 5 49 48 50  99 246 (11*)
39 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen 5 50 48 49  99 246 (11*)
39 Pernille Nor-Woll Ullensaker 5 50 49 50  97 246 (11*)
39 Gunhild Helstad Gjøvik og Brusveen 5 50 47 50  99 246 (11*)
39 Milda Haugen Ullensaker 5 50 50 50  96 246 (11*)
39 Niri August Kvalstad Flesberg 5 50 49 50  97 246 (11*)
45 Oda Andreassen Berg Sørskogbygda 5 49 50 49  98 246 (10*)
46 Jens Olsrud Østli Tangen 5 49 48 49 100 246 (9*)
46 Svenn Harald Hovd Namdalseid og Lyngen 5 50 48 50  98 246 (9*)
46 Amund Iversen Hobøl 5 50 49 50  97 246 (9*)
49 Anton Rudland Ringebu og Fåvang 5 50 48 50  98 246 (8*)
50 Jenny Stene Stord 5 50 47 50  98 245 (16*)
51 Vidar Auve Hallingskarvet 5 50 47 50  98 245 (15*)
52 Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord 5 50 48 48  99 245 (13*)
53 Robert Stornes Nidaros 5 50 47 49  99 245 (12*)
53 Ludvik André Sagstad Tolaas Nesjestranda & Skaala 5 50 48 50  97 245 (12*)
53 Gaute Grøterud Sigdal 5 50 48 49  98 245 (12*)
56 Mona Isene Rennebu 5 50 48 50  97 245 (11*)
57 Guro Øie Bævre Bæverdalen 5 50 49 48  98 245 (11*)
58 Isak Gurrik Nøtterø 5 50 48 50  97 245 (10*)
58 Kari Sofie Brøndbo Fiskum Harran 5 47 49 50  99 245 (10*)
58 Henrik Martiniussen Sylliaas Askim 5 50 47 49  99 245 (10*)
61 Tor Harald Lund Søgne 5 50 46 50  99 245 (9*)
61 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 5 50 48 50  97 245 (9*)
63 Ole-Anders Hagen Fåberg 5 50 48 49  98 245 (9*)
63 Odd Sverre Håkenstad Lesja 5 50 48 49  98 245 (9*)
65 Odd Arne Langedal Førde 5 50 45 50 100 245 (8*)
66 Martine Sve Sykkylven og Stranda 5 49 48 50  98 245 (8*)
66 Sverre Frøshaug Trøgstad 5 49 48 49  99 245 (8*)
66 Erling Lien Aas 5 50 47 50  98 245 (8*)
69 Torjus Johansen Hammerfest 5 48 48 49 100 245 (7*)
69 Arne Erik Christophersen Lismarken 5 48 50 49  98 245 (7*)
71 Per Arve Strømstad Oslo Østre 5 50 49 48  98 245 (6*)
72 Tore Veie Rissa 5 50 49 50  95 244 (15*)
73 Rune Albjerk Jondalen 5 50 47 50  97 244 (15*)
74 John Olav Ågotnes Namdalseid og Lyngen 5 50 45 50  99 244 (14*)
75 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen 5 50 44 50 100 244 (14*)
76 Helge Norberg Oslo Østre 5 50 48 50  96 244 (13*)
77 Kristian Westum Tynset 5 50 48 50  96 244 (12*)
78 Regine Langbakk Gjerpen 5 49 48 50  97 244 (11*)
78 Aleksander Taanevig Mandal 5 50 50 49  95 244 (11*)
80 June Emilie Åsenden Vinstra 5 49 47 49  99 244 (11*)
81 Arnt Erik Aune Bodø Østre 5 50 48 50  96 244 (10*)
82 Ståle Reinsborg Selbu 5 49 48 50  97 244 (10*)
83 Øyvind Haugen Høland/Bjørkelangen 5 50 47 50  97 244 (9*)
84 Kurt Eirik Bekkevold Sørskogbygda 5 50 48 50  96 244 (9*)
85 Marianne Stigen Rælingen 5 50 48 49  97 244 (8*)
86 Kenneth Stubstad Mandal 5 50 48 47  99 244 (7*)
86 Anders Haugen Lom og Skjåk 5 50 46 50  98 244 (7*)
88 Magne Almås Elverum 5 49 47 50  98 244 (6*)
89 Terje Nisja Sunndal 5 50 46 49  99 244 (6*)
89 Bjarne Hammersvik Muri Oslo Østre 5 50 48 49  97 244 (6*)
91 Ingrid Finnestad Råde 5 50 46 50  98 244 (5*)
92 Andreas Finnestad Lund Søgne 5 50 49 50  94 243 (13*)
93 Hanne Skarpodde Blaker 5 50 46 49  98 243 (13*)
94 Anders Edvin Gusdal Imenes 5 50 46 49  98 243 (12*)
95 Oda Flikkerud Nordskogbygda 5 50 48 49  96 243 (12*)
95 Kristi Haug Transet Røyken og Hurum 5 49 47 49  98 243 (12*)
97 Vegard Solhaug Aurland 5 50 47 48  98 243 (11*)
98 Arne Erik Nilsen Raumnes 5 50 47 49  97 243 (11*)
98 Otte Hårstad Rennebu 5 50 49 48  96 243 (11*)
100 Idar Leknes Bjørnen 5 49 46 49  99 243 (11*)
100 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 5 50 48 47  98 243 (11*)
102 Bjørn Lennart Vorre Styrvoll 5 50 46 50  97 243 (10*)
102 Kjell Ivar Kristiansen Lunner 5 50 49 48  96 243 (10*)
104 Hege Kristin Aune Jørgensen Beiarn 5 50 47 48  98 243 (10*)
104 Eileen Torp Rakkestad 5 48 48 50  97 243 (10*)
106 Britt Nesteby Tynset 5 50 45 50  98 243 (9*)
106 Marte Nisja Sørli Sunndal 5 48 46 50  99 243 (9*)
106 Johanna Reksten Nordbygda og Rand 5 50 47 49  97 243 (9*)
106 Karen Snekvik Surnadal 5 50 45 49  99 243 (9*)
106 Rune Lysgård Fagerheim Smøla 5 50 49 49  95 243 (9*)
111 Joakim Øye Hardanger 5 50 45 49  99 243 (8*)
112 Bernt-Olav Tømmermo Notodden 5 50 47 48  98 243 (8*)
113 Tobias Raaen Skjelstadmark 5 49 49 49  96 243 (8*)
114 Sverre Brovoll Oslo Østre 5 50 47 49  97 243 (7*)
114 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 50 47 48  98 243 (7*)
116 Lars Kristian Solheim Dølemo 5 50 48 49  96 243 (7*)
116 Anders Warlo Totland Jondalen 5 50 47 49  97 243 (7*)
116 Jørgen Bjerkgården Kleiverud Flesberg 5 50 48 48  97 243 (7*)
119 Elin Mikkelsplass Nes og Bromma 5 50 49 47  97 243 (6*)
120 Frode Hanssen Målselv 5 50 48 50  94 242 (16*)
121 Cecilie Fossmo Ringebu og Fåvang 5 50 47 50  95 242 (15*)
122 Ole Arild Aa Hyen 5 50 47 48  97 242 (14*)
123 Kristian Storenes Imenes 5 50 47 48  97 242 (13*)
124 Sigmund Haugen Kjosaas Dale (sunnfjord) 5 49 47 50  96 242 (11*)
125 Andreas Hustuft Aadne Styrvoll 5 50 48 46  98 242 (10*)
126 May Elin Frøyland Lyngdal 5 50 44 50  98 242 (9*)
127 Benedicte Guttorm Karasjok 5 50 45 50  97 242 (9*)
128 Benedikte Oppedal Oppedal/Brekke 5 50 49 50  93 242 (9*)
129 Dag Skår Hardanger 5 50 46 50  96 242 (9*)
129 Kai-Aleksander Kristiansen Skjelstadmark 5 49 48 48  97 242 (9*)
131 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 50 46 50  96 242 (8*)
132 Ruben Myrset Nordskogbygda 5 50 46 48  98 242 (8*)
133 Jenny Aardalen Ullensaker 5 50 46 50  96 242 (7*)
133 Ida Feragen Namdalseid og Lyngen 5 50 46 49  97 242 (7*)
135 Bjørn Lieng Hallingskarvet 5 50 45 50  97 242 (6*)
136 Linn Hege Bakken Ringebu og Fåvang 5 50 45 49  98 242 (6*)
136 Hans Framstad Skaare Tingelstad 5 49 48 49  96 242 (6*)
136 Kristian Frøysadal Hauge Sunnylven 5 49 46 49  98 242 (6*)
136 Lars Bakkejord-Johnsen Bodø Østre 5 50 46 50  96 242 (6*)
140 Erlend Aas Mostadmark 5 50 45 47  99 241 (15*)
141 Johannes Rønning Rennebu 5 50 46 49  96 241 (12*)
141 Stian Bogar Hallingskarvet 5 50 47 50  94 241 (12*)
143 Sebastian.K. Dahlberg Gjesdal 5 49 46 49  97 241 (10*)
144 Einar Spillum Bodø Østre 5 50 46 47  98 241 (9*)
145 Hannah Aurora Rutledal Gula 5 49 44 50  98 241 (8*)
146 Ørjan Frøysadal Hauge Sunnylven 5 50 49 49  93 241 (8*)
147 Eirik Mahle Gisle Asker 5 49 48 47  97 241 (8*)
148 Andre Raaen Skjelstadmark 5 50 48 49  94 241 (8*)
149 Helene Storenes Imenes 5 50 45 47  99 241 (7*)
150 Ole Brukstuen Lismarken 5 49 50 47  95 241 (7*)
151 Johan Hamre Nornes Leikanger 5 50 47 47  97 241 (6*)
152 Kjersti Fagerlund Lærdal 5 50 46 49  96 241 (5*)
152 Tore Fulsaas Rollag og Veggli 5 49 47 48  97 241 (5*)
154 Gyda Veie Rissa 5 50 47 48  96 241 (5*)
155 John Arild Knapp Vestre Toten 5 50 45 49  96 240 (14*)
156 Arild Wergeland Oppedal/Brekke 5 50 44 48  98 240 (14*)
157 Tore Egil Halse Trondhjems 5 50 46 48  96 240 (11*)
158 Anders Foss Hidemstrædet Blaker 5 50 47 48  95 240 (10*)
159 Per Terje Sønsterud Nordre Modum 5 50 47 47  96 240 (10*)
159 Runar Finvåg Bodø Østre 5 50 47 48  95 240 (10*)
161 Daniel Davidsen Andebu 5 49 46 49  96 240 (10*)
162 Jenny R. Lund Blaker 5 49 45 48  98 240 (9*)
163 Emil Johansen Nygårdseter Eidskog 5 50 47 50  93 240 (8*)
164 Roger Nilsen Tynset 5 50 43 50  97 240 (7*)
165 Julie Marie Ottesen Aas 5 50 46 48  96 240 (7*)
166 Vegard Sveen Nordhagen Ullensaker 5 50 47 48  95 240 (7*)
167 Rune Raknerud Trøgstad 5 50 47 49  94 240 (6*)
168 Vidar Nottveit Seim 5 48 49 49  94 240 (6*)
169 Sven Haugen-Thoresen Ringerike 5 50 43 49  98 240 (5*)
170 Aleksander Bech Lund Båstad 5 50 49 45  96 240 (3*)
171 Frøydis Indergård Reinsfjell 5 50 46 49  94 239 (9*)
172 Jorun Snekvik Surnadal 5 50 46 49  94 239 (9*)
173 Joakim Myrvang Gruer Tingelstad 5 50 45 49  95 239 (8*)
174 Tommy Johansen Tangen 5 50 49 46  94 239 (7*)
175 Fredrik G. Kristiansen Blaker 5 50 44 50  95 239 (6*)
176 Ida Haugstad Stake Gol og Ødegården 5 50 48 48  92 238 (10*)
177 Amund Haugstulen Dovre og Dovreskog 5 50 44 45  99 238 (9*)
178 Håvard Nesvik Voss Stavanger 5 50 47 46  95 238 (9*)
179 Amalie Sagemoen Ugland 5 50 48 46  94 238 (9*)
180 Veronica Sandtangen Rakkestad 5 50 48 48  92 238 (8*)
181 Jan Terje Trætteberg Urskog 5 49 44 50  95 238 (8*)
182 Magne Øvrebø Hallingskarvet 5 50 46 47  95 238 (8*)
183 Anne Aamodt Flesberg 5 49 45 48  96 238 (6*)
184 Morten Velo Ringerike 5 50 43 48  97 238 (5*)
185 Sivert Opsahl Gjermshus Blaker 5 50 44 49  94 237 (10*)
186 Hege Haugeplass Aurland 5 50 45 50  92 237 (9*)
187 Kjell Nornes Leikanger 5 49 46 49  93 237 (8*)
188 Solfrid Ulseth Moen Aspøy og Straumsnes 5 48 44 48  97 237 (8*)
189 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 5 49 47 46  95 237 (7*)
190 Eir Linnea Didriksen Gildeskål 5 50 46 46  95 237 (4*)
191 Roar Hauge Mælum 5 50 46 48  92 236 (9*)
192 May-Britt Radford Eidskog 5 50 45 48  93 236 (8*)
193 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 49 47 48  92 236 (7*)
194 Arild K Norheim Fredrikstad 5 49 45 49  93 236 (6*)
195 Stine Njøs Eikeland Leikanger 5 50 46 46  94 236 (6*)
196 Mari B Løvseth Løiten 5 48 47 47  94 236 (6*)
197 Rune Flikkerud Nord-Odal 5 50 45 49  92 236 (5*)
198 Kjetil jr. Igland Imenes 5 49 43 48  96 236 (3*)
199 Erlend Haugstulen Dovre og Dovreskog 5 50 46 47  92 235 (9*)
200 Jonas Siksjø Streitlien Sem 5 49 46 46  94 235 (7*)
201 Torfinn R Johnsen Bø (Vesterålen) 5 50 44 46  95 235 (5*)
202 Tore Johansen Oslo Østre 5 50 44 45  95 234 (11*)
203 Andrea Meldal Moen Skjelstadmark 5 50 48 48  88 234 (10*)
204 Eivind Yttri Leikanger 5 50 44 48  92 234 (10*)
205 Andreas Valde Engesetdal/Skodje 5 49 43 47  95 234 (4*)
206 Mathias Granhus Aas 5 50 47 49  87 233 (9*)
207 Camilla Mudenia Aas 5 48 47 47  91 233 (1*)
208 Knut Olav Olsen Randsfjord 5 50 39 48  95 232 (7*)
209 Martin Bergan Styrvoll 5 50 39 49  94 232 (7*)
210 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 5 48 46 46  92 232 (6*)
211 Sylvia Steinwagner-Bublitz Frogn og Drøbak 5 49 40 50  93 232 (5*)
212 John Eivind Nylund Bjerkvik 5 50 47 48  86 231 (10*)
213 Morten Støen Randsfjord 5 50 46 49  86 231 (7*)
214 Mina Fleischmann Høland/Bjørkelangen 5 48 46 47  90 231 (1*)
215 Sander Fleischmann Høland/Bjørkelangen 5 50 42 48  90 230 (3*)
216 Ivar Husum Leikanger 5 49 40 45  94 228 (7*)
217 Jostein Kjernli Østre Gausdal 5 50 47 49  75 221 (7*)
218 Kristi Skår Røyken og Hurum 5 50 44 49  77 220 (9*)