Klasse V55 25 Skudd

1 Egil Magne Hammervold Eidsvåg og Eidsøra V55 50 50 50 100 250 (17*)
2 Ivar Rinde Riflen/Skoger V55 50 50 50 100 250 (16*)
3 Arnt Bruseth Mælum V55 50 50 50 100 250 (14*)
4 Roy Lund Blaker V55 50 50 50 100 250 (11*)
5 Dag Lien Løiten V55 50 50 50  99 249 (15*)
5 Henry Øye Hardanger V55 50 49 50 100 249 (15*)
7 Knut Bråthen Kongsberg V55 50 50 49 100 249 (14*)
8 Trond Oldertrøen Tynset V55 50 50 50  99 249 (13*)
9 Sven Tore Tråseth Lismarken V55 50 50 50  99 249 (11*)
9 John Melvin Tveiten Rollag og Veggli V55 50 49 50 100 249 (11*)
9 Frank Nordhagen Elverum V55 50 50 49 100 249 (11*)
12 Arne L Nes Leikanger V55 50 48 50 100 248 (17*)
13 Ove Johan Foss Stange og Romedal V55 50 50 50  98 248 (15*)
14 Terje Allum Siljan V55 50 50 49  99 248 (13*)
15 Egil Kristiansen Lunner V55 49 49 50 100 248 (12*)
16 Roy Jøran Fredriksen Rygge V55 50 50 49  99 248 (11*)
17 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl V55 49 49 50  99 247 (15*)
18 Rune Nyborg Holm Eidsvoll Verk V55 50 50 48  99 247 (13*)
19 Jon Granlund Nannestad V55 50 50 50  97 247 (11*)
20 Per Egil Storsveen Løiten V55 48 49 50  99 246 (14*)
21 Roar Hellebakken Urskog V55 50 47 50  99 246 (13*)
22 Frank Sve Sykkylven og Stranda V55 50 47 49 100 246 (12*)
22 Tor Fasseland Mandal V55 50 50 49  97 246 (12*)
24 Ove Grimsbø Førde V55 50 49 49  98 246 (11*)
24 Truls Hagen Ådal V55 50 48 50  98 246 (11*)
24 Bjørn Bjellerås Dølemo V55 50 47 50  99 246 (11*)
27 Magnar Isene Førde V55 50 49 50  97 246 (10*)
28 Christer Gustaf Allan Malm Oslo Østre V55 50 48 50  98 246 (9*)
28 Rune Solberg Eidskog V55 50 47 50  99 246 (9*)
30 Jan-Eivind Skjæret Trysil V55 50 47 50  99 246 (8*)
31 Vidar Haugeplass Aurland V55 49 49 50  98 246 (8*)
32 Lise Grønhovd Sigdal V55 50 48 50  97 245 (16*)
33 Roy Halseth Malvik V55 50 49 50  96 245 (13*)
34 Pål Kristian Kværneng Løiten V55 49 50 49  97 245 (13*)
35 Odd Arne Samdal Nittedal V55 50 47 50  98 245 (12*)
35 Bjarte Haugnes Florø V55 49 50 50  96 245 (12*)
35 Olav Tiemann Hegg Hegg V55 50 50 50  95 245 (12*)
38 Hans Gunnar Lien Randsfjord V55 50 50 49  96 245 (11*)
38 Per Kristian Aas Lunde V55 50 50 50  95 245 (11*)
40 Ørjan Aven Førde V55 50 48 50  97 245 (10*)
41 Hans Bech Tingelstad V55 50 48 49  98 245 (9*)
42 Geir Håkon Nystuen Tynset V55 50 47 50  98 245 (8*)
43 Ingvald Førde Ekra Imenes V55 50 49 50  96 245 (6*)
44 Kjell Bang Holum V55 50 48 50  96 244 (14*)
45 Stian Fagerlund Lærdal V55 50 49 50  95 244 (12*)
46 Knut Drognes Blaker V55 50 47 50  97 244 (11*)
47 Kirsten Sørli Søgne V55 50 49 50  95 244 (10*)
48 Bente Sverkmo Namdalseid og Lyngen V55 49 48 49  98 244 (10*)
48 Marit Hefte Hallingskarvet V55 50 49 50  95 244 (10*)
48 Terje Holm Søndre Land V55 50 48 50  96 244 (10*)
51 Jens Terje Hammervoll Sogndal V55 50 47 50  97 244 (9*)
52 Ivar Fjeldberg Asker V55 50 49 49  96 244 (9*)
52 Jan Håkon Hensel Frogn og Drøbak V55 50 48 50  96 244 (9*)
54 Johan Sørli Søgne V55 50 48 49  97 244 (7*)
55 Egil Wikan Nora V55 50 48 49  97 244 (5*)
56 Runar Holter-Belgen Moss og Våler V55 50 50 50  93 243 (11*)
57 Oddvar Staxrud Tingelstad V55 49 48 49  97 243 (11*)
58 Gunhild Stake Gol og Ødegården V55 49 47 50  97 243 (9*)
59 Jan Rune Martinsen Fet V55 50 48 49  96 243 (5*)
60 Kåre Storenes Imenes V55 48 47 50  97 242 (11*)
61 Robert Sandvik Knipenborg V55 49 47 50  96 242 (8*)
62 Inger Hustuft Aadne Styrvoll V55 48 49 50  95 242 (7*)
63 Bjørn Lien Ullensaker V55 49 48 49  96 242 (6*)
64 Ingunn Marie H. Sandvik Knipenborg V55 49 49 49  95 242 (5*)
65 Jarle Tvinnereim Kristiansand og Omegn V55 49 47 50  96 242 (3*)
66 Vegard Gultvedt Aas V55 49 44 50  98 241 (13*)
67 Oddvar Skov-Skov Vennesla V55 50 48 49  94 241 (10*)
68 Vidar Strøm Blaker V55 50 47 50  94 241 (10*)
69 Sissel Taanevig Mandal V55 49 48 48  96 241 (5*)
70 Janne Haugnes Florø V55 49 48 48  96 241 (3*)
71 Magne Forberg Aurland V55 50 42 49  99 240 (10*)
72 Helge Voss Stavanger V55 50 48 50  92 240 (6*)
73 Tommy Bjørke Etnedal V55 48 49 50  93 240 (5*)
73 Bjørnulf Røli Øvre Ogndal V55 48 47 48  97 240 (5*)
75 Egil Andre Finnestad Råde V55 48 49 47  95 239 (8*)
76 Ragnar Flaatnes Sem V55 47 46 50  96 239 (6*)
77 Thor Vigre Imenes V55 48 48 49  94 239 (4*)
78 Stein Taanevig Mandal V55 50 49 50  89 238 (15*)
79 Terje Hopsø Lillehammer V55 47 46 50  94 237 (9*)
80 Børge Lundby Løiten V55 49 45 49  94 237 (7*)
81 Terje Grøterud Sigdal V55 49 47 47  94 237 (7*)
82 Oddbjørn Schau Raumnes V55 50 48 50  86 234 (5*)
83 Tor Isak Laugen Skaun V55 48 47 47  92 234 (2*)