Klasse V75 25 Skudd

1 Odd Kolsrud Begnadalen V75 50 50 50 100 250 (20*)
2 Arne Mathisen Jondalen V75 50 50 50 100 250 (18*)
2 Oddvar Tangen Tingelstad V75 50 50 50 100 250 (18*)
4 Helge Johansen Sørkedalen V75 50 50 50 100 250 (16*)
5 Karl Emil Grina Tingelstad V75 50 50 50 100 250 (15*)
6 Johan Martin Syversen Eidsberg V75 50 50 50 100 250 (11*)
7 Thor Høgsveen Porsgrunds V75 50 50 50 100 250 (10*)
8 Tore Hartz Elverum V75 50 50 50  99 249 (17*)
9 Kåre Strøm Blaker V75 50 50 50  99 249 (15*)
10 Harald Englund Søgne V75 50 50 50  99 249 (13*)
10 Arvid Brennset Leikanger V75 50 50 50  99 249 (13*)
12 Anton Jon Aarskog Sundnes V75 50 50 49  99 248 (17*)
13 Kjell A Hjortnæs Asker V75 50 49 50  99 248 (14*)
13 Bjarne Sandvik Knipenborg V75 49 50 50  99 248 (14*)
15 Knut Bingen Trøgstad V75 49 50 49 100 248 (8*)
16 Tore Dahl Eidsberg V75 49 50 50  98 247 (14*)
17 Reidar Hestetun Lærdal V75 50 50 50  97 247 (12*)
18 Harald Buuer Spydeberg V75 49 50 50  98 247 (7*)
19 Åge Sætre Løiten V75 49 48 49 100 246 (13*)
20 Gunnar Orre Asker V75 48 49 49 100 246 (12*)
21 Hans Heer Eidsberg V75 50 50 49  97 246 (8*)
21 Johannes Rundhaug Etnedal V75 50 50 49  97 246 (8*)
23 Arne Palerud Drangedal V75 50 49 50  97 246 (5*)
24 Tille Skogsrud Tangen V75 50 49 50  96 245 (8*)
25 Helge Svarstad Blaker V75 49 50 49  96 244 (13*)
26 Erik Jødahl Blaker V75 48 49 47 100 244 (12*)
27 Jostein Løne Skarpskytten V75 48 49 49  98 244 (11*)
27 Kåre Lund Blaker V75 47 49 50  98 244 (11*)
29 Arne Hansen Sem V75 48 49 49  98 244 (9*)
30 Egil Grina Lunner V75 49 48 50  97 244 (8*)
31 Oddvar Andersen Sarpsborg V75 48 48 49  99 244 (4*)
32 Hans Martin Sørum Bjoneroa V75 50 49 49  95 243 (7*)
33 Gunnar Pedersen Galterud V75 50 47 49  97 243 (7*)
34 Tore Allum Siljan V75 47 48 48  99 242 (10*)
35 Per Olav Faldbakken Stange og Romedal V75 50 46 48  98 242 (8*)
36 Johan Lund Båstad V75 49 46 48  98 241 (6*)
37 Arne Helseth Tangen V75 29 49 48  97 223 (9*)