Klasse R 15 Skudd

1 Ludvik Ottesen Aas R 50 49 50 149 (12*) Kr 150
2 Frithiof Lungstrom Styrvoll R 49 50 50 149 (9*) Kr 133
3 Henrik-August Færgestad Urskog R 49 50 50 149 (7*) Kr 123
4 Malin Husebye Madsen Rygge R 49 50 50 149 (5*) Kr 119
5 Olav Skamfer Rennebu R 49 49 50 148 (8*) Kr 109
5 Mie Malm Vågø Nordre Skage R 49 50 49 148 (8*) Kr 109
7 Kaja Gjørlihagen Nordskogbygda R 48 50 50 148 (7*) Kr 104
7 Mathias Eikrehagen Hallingskarvet R 50 50 48 148 (7*) Kr 104
9 Silje Egeberg Holt Eidsvoll Verk R 49 49 50 148 (5*) Kr 100
10 Håkon Sydtveit Gudbrands Drangedal R 50 47 50 147 (8*) Kr 90
11 William Granli Urskog R 50 49 48 147 (6*) Kr 85
12 Troy Taner Øygarden Drangedal R 49 48 50 147 (4*) Kr 80
13 Martine Kommisrud Eidsvoll Verk R 49 49 48 146 (4*) Kr 71
14 Arne Alu Brøto Nes og Bromma R 50 47 48 145 (6*) Kr 61
15 Ayleen Paulsen Grøndahl Aas R 48 47 49 144 (5*) Kr 52
16 Syver Vatnås Bråten Styrvoll R 48 48 48 144 (3*) Kr 47
16 Astrid Sætre Drangedal R 47 48 49 144 (3*) Kr 47
18 Magnus Leknes Bjørnen R 48 47 48 143 (4*)
19 Alicia Broen Rakkestad R 48 48 47 143 (3*)
20 Jens Berge Holen Ringebu og Fåvang R 49 45 48 142 (4*)
21 Malene Henjum-Reppen Sogndal R 45 48 49 142 (2*)
22 Marie Eikevik Sogndal R 44 49 48 141 (5*)
23 Marcus Lyngsmo Myrvang Nannestad R 48 48 45 141 (3*)
24 Helle Ramse Aamlid Dølemo R 48 46 47 141 (2*)
24 Oda Kaxrud Aas R 45 49 47 141 (2*)
26 Even Stensrud Lismarken R 46 46 49 141 (1*)
26 Sebastian Nygård Berven Raumnes R 47 47 47 141 (1*)
28 Endre Kvisler Aas R 40 50 50 140 (13*)
29 Liv Slettemoen Bogar Hallingskarvet R 47 44 49 140 (4*)
30 Ludvik Olai Johansen Haga R 48 46 46 140 (3*)
31 Trym Vannebo Skevik Namdalseid og Lyngen R 46 48 46 140 (3*)
32 Erik Helgesplass Grønbu Flesberg R 47 46 46 139 (4*)
33 Levi Slettum Lia Elverum R 46 46 47 139 (1*)
34 Andreas Stenseth Ørslien Elverum R 46 44 46 136 (1*)
35 Storm William Brataas Glosli Aas R 44 48 44 136 (0*)
36 Aurora Nordheim Dypdalen Lismarken R 44 46 45 135 (2*)
37 Ola Røysum Nordby Nannestad R 46 47 42 135 (1*)
38 Harald Bergstø Nittedal R 47 42 45 134 (0*)
39 Maximilian Hjermstad Petersen Eidsvoll Verk R 42 44 46 132 (3*)
40 Vilde Tråen Halland Rollag og Veggli R 46 46 40 132 (2*)
41 Paul Kirkeby Nittedal R 44 47 40 131 (1*)
42 Eleah Lind Fosshaug Flesberg R 43 44 44 131 (0*)
43 Theo Mellum Elverum R 41 43 45 129 (2*)
44 Adrian H. Tømmermo Notodden R 42 45 42 129 (1*)
45 Kasper Hedum Urskog R 40 46 43 129 (0*)
46 Ida W Tomter Hallingskarvet R 38 40 46 124 (1*)
47 Julian Bratbergsengen Lismarken R 37 44 38 119 (2*)
48 Karoline Indgjerd Jondalen R 44 39 36 119 (1*)