25 Skudd 3-5+EJ

1 Katrine Aannestad Lund Jondalen 5 50 50 50 100 250 (12*)
1 Rasmus Løberg Jondalen 5 50 50 50 100 250 (12*)
3 Peter Sørli Søgne 5 50 50 50  99 249 (15*)
4 Ronja Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 5 50 49 50 100 249 (13*)
5 Nils Thomas Valand Aurland 5 50 50 50  99 249 (12*)
6 Jan Kåre Moland Drangedal 5 50 49 49 100 248 (18*)
7 Eline Lillegård Hjelmen 5 50 49 50  99 248 (16*)
8 Helene Reigstad Leikanger 5 50 49 50  99 248 (15*)
9 Amalie Evensen Os Skyttarlag 5 50 49 50  99 248 (14*)
9 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 5 50 49 50  99 248 (14*)
9 Caroline Finnestad Lund Søgne 5 50 50 50  98 248 (14*)
12 Jørgen A. Bruserud Elstad Sande 4 50 50 49  99 248 (13*)
13 Adrian Aasegaard Tynset 5 50 49 50  99 248 (12*)
13 Runar Tveito Lunde 5 50 48 50 100 248 (12*)
15 Lars Aleksander Haugan NTNUI Skyting 5 50 49 50  99 248 (11*)
15 Trym Blegeberg Skibrek Jondalen 5 50 50 49  99 248 (11*)
17 Reidun Kristin Knapstad Florø 5 50 49 49 100 248 (10*)
17 Lars David Jr. Øvrum Nannestad 5 50 50 50  98 248 (10*)
19 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 50 49 50  98 247 (16*)
20 Klara Taugl Søndre Odalen 5 50 50 50  97 247 (15*)
20 Ove Sunde Dale (sunnfjord) 5 49 48 50 100 247 (15*)
20 Steinar Skoland Lyngdal 5 50 50 50  97 247 (15*)
23 Marius Myklebust Egersund 5 50 48 50  99 247 (14*)
24 Even Gultvedt Aas 5 50 48 49 100 247 (13*)
25 Nikolai Rinde Farsund EJ 50 49 50  98 247 (12*)
26 Ole-Thomas Groseth Ådal 5 49 49 50  99 247 (10*)
26 Tonje Engevik Stord 4 50 48 49 100 247 (10*)
28 Ola Petter Transet Røyken og Hurum 5 50 48 50  99 247 (9*)
29 Synnøve Berg Blaker EJ 50 49 49  99 247 (8*)
30 Magnus Bjerke Nordstrand 5 50 49 50  98 247 (7*)
31 Arild Brodahl Hallingskarvet 5 50 49 50  97 246 (15*)
32 Aleksander Teisrud Ullensaker 5 50 48 48 100 246 (14*)
32 Ingeborg Lundby Løiten 5 49 49 49  99 246 (14*)
32 Nora Midtgard Jondalen 5 50 48 50  98 246 (14*)
35 Kine Haugeplass Aurland 5 50 49 50  97 246 (13*)
35 Thomas Baar Tynset 5 50 47 49 100 246 (13*)
35 Marius Rinde Riflen/Skoger 5 50 49 50  97 246 (13*)
38 Åse Marit Myrvang Høland/Bjørkelangen 5 50 47 50  99 246 (12*)
38 Øyvind Solbrekken Flatla Blaker 5 50 50 50  96 246 (12*)
38 Geir Atle Metveit Imenes 5 50 48 50  98 246 (12*)
38 Kjetil Skår Hardanger 5 50 49 49  98 246 (12*)
38 Liv Sollesnes Jondal 5 50 49 49  98 246 (12*)
43 Veronica Meldal Brandtzæg Oslo Østre 5 49 48 50  99 246 (11*)
43 Milda Haugen Ullensaker 5 50 50 50  96 246 (11*)
43 Snorre Sverkmo Julnes Namdalseid og Lyngen EJ 50 48 50  98 246 (11*)
43 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen 5 50 48 49  99 246 (11*)
43 Pernille Nor-Woll Ullensaker 5 50 49 50  97 246 (11*)
43 Gunhild Helstad Gjøvik og Brusveen 5 50 47 50  99 246 (11*)
43 Niri August Kvalstad Flesberg 5 50 49 50  97 246 (11*)
50 Oda Andreassen Berg Sørskogbygda 5 49 50 49  98 246 (10*)
51 Svenn Harald Hovd Namdalseid og Lyngen 5 50 48 50  98 246 (9*)
51 Amund Iversen Hobøl 5 50 49 50  97 246 (9*)
51 Jens Olsrud Østli Tangen 5 49 48 49 100 246 (9*)
54 Anton Rudland Ringebu og Fåvang 5 50 48 50  98 246 (8*)
55 Nikolai Hansen Snesrud Nannestad EJ 50 47 49 100 246 (7*)
56 Jenny Stene Stord 5 50 47 50  98 245 (16*)
57 Vidar Auve Hallingskarvet 5 50 47 50  98 245 (15*)
58 Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord 5 50 48 48  99 245 (13*)
59 Robert Stornes Nidaros 5 50 47 49  99 245 (12*)
59 Ludvik André Sagstad Tolaas Nesjestranda & Skaala 5 50 48 50  97 245 (12*)
59 Gaute Grøterud Sigdal 5 50 48 49  98 245 (12*)
62 Mona Isene Rennebu 5 50 48 50  97 245 (11*)
63 Guro Øie Bævre Bæverdalen 5 50 49 48  98 245 (11*)
64 Kari Sofie Brøndbo Fiskum Harran 5 47 49 50  99 245 (10*)
64 Isak Gurrik Nøtterø 5 50 48 50  97 245 (10*)
64 Henrik Martiniussen Sylliaas Askim 5 50 47 49  99 245 (10*)
67 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 5 50 48 50  97 245 (9*)
67 Tor Harald Lund Søgne 5 50 46 50  99 245 (9*)
69 Odd Sverre Håkenstad Lesja 5 50 48 49  98 245 (9*)
69 Ole-Anders Hagen Fåberg 5 50 48 49  98 245 (9*)
71 Odd Arne Langedal Førde 5 50 45 50 100 245 (8*)
72 Ingebjørg Nakjem Styrvoll EJ 50 50 49  96 245 (8*)
72 Sverre Frøshaug Trøgstad 5 49 48 49  99 245 (8*)
72 Martine Sve Sykkylven og Stranda 5 49 48 50  98 245 (8*)
72 Erling Lien Aas 5 50 47 50  98 245 (8*)
76 Torjus Johansen Hammerfest 5 48 48 49 100 245 (7*)
76 Arne Erik Christophersen Lismarken 5 48 50 49  98 245 (7*)
78 Nora Aadland Flatås Stord EJ 50 47 50  98 245 (6*)
79 Per Arve Strømstad Oslo Østre 5 50 49 48  98 245 (6*)
80 Tore Veie Rissa 5 50 49 50  95 244 (15*)
81 Rune Albjerk Jondalen 5 50 47 50  97 244 (15*)
82 John Olav Ågotnes Namdalseid og Lyngen 5 50 45 50  99 244 (14*)
83 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen 5 50 44 50 100 244 (14*)
84 Helge Norberg Oslo Østre 5 50 48 50  96 244 (13*)
85 Kristian Westum Tynset 5 50 48 50  96 244 (12*)
86 Regine Langbakk Gjerpen 5 49 48 50  97 244 (11*)
86 Aleksander Taanevig Mandal 5 50 50 49  95 244 (11*)
88 June Emilie Åsenden Vinstra 5 49 47 49  99 244 (11*)
89 Trygve Kolstad Andreassen Eidskog EJ 50 44 50 100 244 (10*)
90 Arnt Erik Aune Bodø Østre 5 50 48 50  96 244 (10*)
91 Ståle Reinsborg Selbu 5 49 48 50  97 244 (10*)
92 Øyvind Haugen Høland/Bjørkelangen 5 50 47 50  97 244 (9*)
93 Kurt Eirik Bekkevold Sørskogbygda 5 50 48 50  96 244 (9*)
94 Nicolas Breiseth Aasen EJ 49 48 50  97 244 (8*)
94 Kjell Aarskog Blaker 4 50 45 50  99 244 (8*)
96 Marianne Stigen Rælingen 5 50 48 49  97 244 (8*)
97 Kenneth Stubstad Mandal 5 50 48 47  99 244 (7*)
97 Anders Haugen Lom og Skjåk 5 50 46 50  98 244 (7*)
99 Magne Almås Elverum 5 49 47 50  98 244 (6*)
100 Terje Nisja Sunndal 5 50 46 49  99 244 (6*)
100 Bjarne Hammersvik Muri Oslo Østre 5 50 48 49  97 244 (6*)
102 Ingrid Finnestad Råde 5 50 46 50  98 244 (5*)
103 Andreas Finnestad Lund Søgne 5 50 49 50  94 243 (13*)
104 Hanne Skarpodde Blaker 5 50 46 49  98 243 (13*)
105 Anders Edvin Gusdal Imenes 5 50 46 49  98 243 (12*)
106 Oda Flikkerud Nordskogbygda 5 50 48 49  96 243 (12*)
106 Kristi Haug Transet Røyken og Hurum 5 49 47 49  98 243 (12*)
106 Vilde Håland Mandal EJ 50 46 50  97 243 (12*)
109 Vegard Solhaug Aurland 5 50 47 48  98 243 (11*)
110 Otte Hårstad Rennebu 5 50 49 48  96 243 (11*)
110 Arne Erik Nilsen Raumnes 5 50 47 49  97 243 (11*)
112 Idar Leknes Bjørnen 5 49 46 49  99 243 (11*)
112 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 5 50 48 47  98 243 (11*)
114 Bjørn Lennart Vorre Styrvoll 5 50 46 50  97 243 (10*)
114 Kjell Ivar Kristiansen Lunner 5 50 49 48  96 243 (10*)
114 Rasmus Adamiak-Husby Aas EJ 50 46 48  99 243 (10*)
117 Hege Kristin Aune Jørgensen Beiarn 5 50 47 48  98 243 (10*)
117 Eileen Torp Rakkestad 5 48 48 50  97 243 (10*)
119 Kristian Leret Haugan Blaker EJ 50 50 50  93 243 (9*)
119 Erik Holt Eidsvoll Verk 3 50 46 49  98 243 (9*)
121 Torunn Rønning Rennebu EJ 50 47 49  97 243 (9*)
121 Marte Nisja Sørli Sunndal 5 48 46 50  99 243 (9*)
121 Britt Nesteby Tynset 5 50 45 50  98 243 (9*)
121 Johanna Reksten Nordbygda og Rand 5 50 47 49  97 243 (9*)
121 Karen Snekvik Surnadal 5 50 45 49  99 243 (9*)
121 Rune Lysgård Fagerheim Smøla 5 50 49 49  95 243 (9*)
127 Jan Elias Bjørnsen Siljan EJ 50 46 49  98 243 (9*)
127 Ole Marius Ingeborgrud Raumnes 4 50 48 48  97 243 (9*)
129 Joakim Øye Hardanger 5 50 45 49  99 243 (8*)
130 Bernt-Olav Tømmermo Notodden 5 50 47 48  98 243 (8*)
131 Tobias Raaen Skjelstadmark 5 49 49 49  96 243 (8*)
132 Kristin Nerødegård Myrstuen Rælingen 4 49 47 50  97 243 (7*)
132 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 50 47 48  98 243 (7*)
132 Sverre Brovoll Oslo Østre 5 50 47 49  97 243 (7*)
135 Lars Kristian Solheim Dølemo 5 50 48 49  96 243 (7*)
135 Anders Warlo Totland Jondalen 5 50 47 49  97 243 (7*)
135 Jørgen Bjerkgården Kleiverud Flesberg 5 50 48 48  97 243 (7*)
138 Amund Ødegård Tingelstad 4 49 49 50  95 243 (6*)
138 Elin Mikkelsplass Nes og Bromma 5 50 49 47  97 243 (6*)
140 Frode Hanssen Målselv 5 50 48 50  94 242 (16*)
141 Cecilie Fossmo Ringebu og Fåvang 5 50 47 50  95 242 (15*)
142 Ole Arild Aa Hyen 5 50 47 48  97 242 (14*)
143 Kristian Storenes Imenes 5 50 47 48  97 242 (13*)
144 Sigmund Haugen Kjosaas Dale (sunnfjord) 5 49 47 50  96 242 (11*)
145 Andreas Hustuft Aadne Styrvoll 5 50 48 46  98 242 (10*)
146 Karen-Oline Røyland Jacobsen Holum 4 50 49 49  94 242 (10*)
147 Martin Saxebøl Frogn og Drøbak 4 49 44 49 100 242 (9*)
148 May Elin Frøyland Lyngdal 5 50 44 50  98 242 (9*)
149 Benedicte Guttorm Karasjok 5 50 45 50  97 242 (9*)
150 Benedikte Oppedal Oppedal/Brekke 5 50 49 50  93 242 (9*)
151 Kai-Aleksander Kristiansen Skjelstadmark 5 49 48 48  97 242 (9*)
151 Dag Skår Hardanger 5 50 46 50  96 242 (9*)
153 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 50 46 50  96 242 (8*)
154 Ruben Myrset Nordskogbygda 5 50 46 48  98 242 (8*)
155 Ida Feragen Namdalseid og Lyngen 5 50 46 49  97 242 (7*)
155 Jenny Aardalen Ullensaker 5 50 46 50  96 242 (7*)
155 Antonie Anna Knutsen Napp EJ 47 49 49  97 242 (7*)
158 Bjørn Lieng Hallingskarvet 5 50 45 50  97 242 (6*)
159 Lars Bakkejord-Johnsen Bodø Østre 5 50 46 50  96 242 (6*)
159 Linn Hege Bakken Ringebu og Fåvang 5 50 45 49  98 242 (6*)
159 Kristian Frøysadal Hauge Sunnylven 5 49 46 49  98 242 (6*)
159 Hans Framstad Skaare Tingelstad 5 49 48 49  96 242 (6*)
163 Erlend Aas Mostadmark 5 50 45 47  99 241 (15*)
164 Håvard Rønning Rennebu 4 50 45 50  96 241 (13*)
165 Jenny Larsen Ramsund EJ 50 47 48  96 241 (13*)
166 Stian Bogar Hallingskarvet 5 50 47 50  94 241 (12*)
166 Johannes Rønning Rennebu 5 50 46 49  96 241 (12*)
168 Arild Valand Mandal 4 50 43 49  99 241 (10*)
169 Reidun Oline Foss Nilsen Lyngdal EJ 50 49 47  95 241 (10*)
170 Sebastian.K. Dahlberg Gjesdal 5 49 46 49  97 241 (10*)
171 Einar Spillum Bodø Østre 5 50 46 47  98 241 (9*)
171 Anna Kristine Haakseth Falken EJ 50 46 49  96 241 (9*)
173 Hannah Aurora Rutledal Gula 5 49 44 50  98 241 (8*)
174 Ørjan Frøysadal Hauge Sunnylven 5 50 49 49  93 241 (8*)
175 Henrik Oppen Oslo Østre 4 50 46 48  97 241 (8*)
176 Emil Kristoffer M Solaas Nøtterø EJ 50 46 48  97 241 (8*)
176 Eirik Mahle Gisle Asker 5 49 48 47  97 241 (8*)
178 Andre Raaen Skjelstadmark 5 50 48 49  94 241 (8*)
179 Helene Storenes Imenes 5 50 45 47  99 241 (7*)
180 Ole Brukstuen Lismarken 5 49 50 47  95 241 (7*)
181 Johan Hamre Nornes Leikanger 5 50 47 47  97 241 (6*)
182 Kjersti Fagerlund Lærdal 5 50 46 49  96 241 (5*)
182 Tore Fulsaas Rollag og Veggli 5 49 47 48  97 241 (5*)
184 Gyda Veie Rissa 5 50 47 48  96 241 (5*)
185 Ane Nermark Blaker EJ 50 47 50  94 241 (3*)
186 John Arild Knapp Vestre Toten 5 50 45 49  96 240 (14*)
187 Arild Wergeland Oppedal/Brekke 5 50 44 48  98 240 (14*)
188 Øivind Ødegård Eidsberg 4 50 45 49  96 240 (12*)
189 Tom Olav Moldskred Aalesund 4 49 48 48  95 240 (11*)
190 Tore Egil Halse Trondhjems 5 50 46 48  96 240 (11*)
191 Anders Foss Hidemstrædet Blaker 5 50 47 48  95 240 (10*)
192 Per Terje Sønsterud Nordre Modum 5 50 47 47  96 240 (10*)
192 Runar Finvåg Bodø Østre 5 50 47 48  95 240 (10*)
194 Daniel Davidsen Andebu 5 49 46 49  96 240 (10*)
194 Aurora Misfjord Ullensaker EJ 47 47 50  96 240 (10*)
196 Jenny R. Lund Blaker 5 49 45 48  98 240 (9*)
197 Sebastian E Johnsen Fiskum 4 49 49 49  93 240 (9*)
198 Emil Johansen Nygårdseter Eidskog 5 50 47 50  93 240 (8*)
199 Mathilde Sletengen Nordskogbygda EJ 49 46 50  95 240 (8*)
200 Roger Nilsen Tynset 5 50 43 50  97 240 (7*)
201 Julie Marie Ottesen Aas 5 50 46 48  96 240 (7*)
202 Vegard Sveen Nordhagen Ullensaker 5 50 47 48  95 240 (7*)
203 Trond Andresen Blaker 4 50 47 48  95 240 (6*)
204 Rune Raknerud Trøgstad 5 50 47 49  94 240 (6*)
205 Simen Havik Samdal Oslo Østre EJ 49 45 50  96 240 (6*)
205 Vegard Saxebøl Frogn og Drøbak 4 50 46 46  98 240 (6*)
205 Vidar Nottveit Seim 5 48 49 49  94 240 (6*)
208 Sven Haugen-Thoresen Ringerike 5 50 43 49  98 240 (5*)
209 Fredrik Soot-Tessem Urskog EJ 50 48 50  92 240 (5*)
210 Dina Marki Morttjernet Høland/Bjørkelangen 4 50 47 47  96 240 (5*)
211 Aleksander Bech Lund Båstad 5 50 49 45  96 240 (3*)
212 Anna Linnea Skjellegård Schütz Trysil 4 48 50 45  96 239 (11*)
213 Karsten Olav Dæhlen Tønsberg Urskog EJ 50 43 48  98 239 (10*)
214 Øystein Breden Otta 4 50 43 49  97 239 (10*)
215 Torjus Lindeland Oslo Østre EJ 50 47 48  94 239 (10*)
216 Frøydis Indergård Reinsfjell 5 50 46 49  94 239 (9*)
217 Jorun Snekvik Surnadal 5 50 46 49  94 239 (9*)
218 Vetle Bekke Hansen Sem EJ 50 46 45  98 239 (9*)
219 Joakim Myrvang Gruer Tingelstad 5 50 45 49  95 239 (8*)
220 Øyvind Løkstad Målselv 4 50 45 50  94 239 (8*)
221 Geir Egedahl Rollag og Veggli 4 48 44 50  97 239 (8*)
222 Espen Hovland Lunde 4 50 46 48  95 239 (8*)
223 Tommy Johansen Tangen 5 50 49 46  94 239 (7*)
224 Fredrik G. Kristiansen Blaker 5 50 44 50  95 239 (6*)
225 Svein Gunnar Slørdahl Skaun 4 50 47 49  93 239 (6*)
226 Lars Myrstuen Rælingen 4 49 47 46  97 239 (3*)
227 Ida Haugstad Stake Gol og Ødegården 5 50 48 48  92 238 (10*)
228 Åsmund Nakjem Styrvoll EJ 50 47 49  92 238 (10*)
229 Henrik Jamne Sigdal EJ 50 45 48  95 238 (9*)
230 Jesper Nilsstua Blaker 4 50 43 48  97 238 (9*)
230 Amund Haugstulen Dovre og Dovreskog 5 50 44 45  99 238 (9*)
232 Håvard Nesvik Voss Stavanger 5 50 47 46  95 238 (9*)
233 Amalie Sagemoen Ugland 5 50 48 46  94 238 (9*)
234 Veronica Sandtangen Rakkestad 5 50 48 48  92 238 (8*)
235 Jan Terje Trætteberg Urskog 5 49 44 50  95 238 (8*)
236 Magne Øvrebø Hallingskarvet 5 50 46 47  95 238 (8*)
236 Håkon Øverby Flesberg EJ 50 47 48  93 238 (8*)
238 Johny Andre Bertheau Sørum 3 48 47 49  94 238 (7*)
239 Anne Aamodt Flesberg 5 49 45 48  96 238 (6*)
240 Morten Velo Ringerike 5 50 43 48  97 238 (5*)
241 Kirsti Frøysadal Hauge Sunnylven 4 49 45 48  96 238 (5*)
242 Andrine Rønningsdalen Fjelldal Jondalen EJ 50 44 49  94 237 (10*)
243 Sivert Opsahl Gjermshus Blaker 5 50 44 49  94 237 (10*)
244 Hege Haugeplass Aurland 5 50 45 50  92 237 (9*)
245 Kjell Nornes Leikanger 5 49 46 49  93 237 (8*)
246 Lars Lillegård Hjelmen 4 50 48 47  92 237 (8*)
247 Ørjan Metveit Imenes 3 49 42 49  97 237 (8*)
247 Kristian Sagemoen Ugland EJ 50 45 48  94 237 (8*)
249 Solfrid Ulseth Moen Aspøy og Straumsnes 5 48 44 48  97 237 (8*)
250 Kenneth Rakkestad Vennesla 4 50 46 47  94 237 (7*)
250 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 5 49 47 46  95 237 (7*)
250 Geir Arne Bjørnsen Siljan EJ 50 43 48  96 237 (7*)
253 Ken Davidsen Andebu 4 50 44 48  95 237 (7*)
254 Eirik Aaraas Julseth Skedsmo EJ 50 46 48  93 237 (5*)
255 Eir Linnea Didriksen Gildeskål 5 50 46 46  95 237 (4*)
256 Bjørnar Kjønstad Halvorsen Flesberg 3 50 45 47  95 237 (4*)
256 Vetle Auve Hallingskarvet EJ 49 45 48  95 237 (4*)
258 Roar Hauge Mælum 5 50 46 48  92 236 (9*)
259 Tore Martinussen Skedsmo 4 50 42 49  95 236 (8*)
260 Ingrid Husum Leikanger EJ 49 43 49  95 236 (8*)
260 May-Britt Radford Eidskog 5 50 45 48  93 236 (8*)
262 Christian Sletengen Nordskogbygda 4 48 46 47  95 236 (7*)
262 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 49 47 48  92 236 (7*)
264 Arild K Norheim Fredrikstad 5 49 45 49  93 236 (6*)
265 Stine Njøs Eikeland Leikanger 5 50 46 46  94 236 (6*)
266 Mari B Løvseth Løiten 5 48 47 47  94 236 (6*)
267 Rune Flikkerud Nord-Odal 5 50 45 49  92 236 (5*)
268 Kjetil jr. Igland Imenes 5 49 43 48  96 236 (3*)
269 Erland Ødegård Tingelstad 4 48 43 50  94 235 (9*)
269 Ole Kr. Finnbråten Skedsmo 4 48 44 50  93 235 (9*)
269 Erlend Haugstulen Dovre og Dovreskog 5 50 46 47  92 235 (9*)
272 Elias Rønneberg Blaker EJ 50 47 50  88 235 (8*)
273 Audun Sonflå Tingelstad 4 50 45 46  94 235 (7*)
274 Jonas Siksjø Streitlien Sem 5 49 46 46  94 235 (7*)
275 Malin Lauvrak Dølemo 4 47 45 50  93 235 (6*)
276 Sigurd Jægersborg Mathisen Åsheim 4 47 45 48  95 235 (6*)
277 Stian Solheim Fiskum EJ 48 45 47  95 235 (6*)
278 Torfinn R Johnsen Bø (Vesterålen) 5 50 44 46  95 235 (5*)
279 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4 48 48 45  94 235 (4*)
280 Tore Johansen Oslo Østre 5 50 44 45  95 234 (11*)
281 Andrea Meldal Moen Skjelstadmark 5 50 48 48  88 234 (10*)
282 Eivind Yttri Leikanger 5 50 44 48  92 234 (10*)
283 Arild Moen Skjelstadmark 4 50 41 48  95 234 (10*)
284 Lars Guldbrandsen Eidskog 4 50 43 48  93 234 (10*)
285 Vegard Skamfer Rennebu 4 50 42 50  92 234 (7*)
286 Øyvind Taugl Søndre Odalen 4 49 42 49  94 234 (5*)
287 Even Køhl Setsaas Elverum 4 49 44 46  95 234 (5*)
288 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 4 49 46 49  90 234 (4*)
289 Andreas Valde Engesetdal/Skodje 5 49 43 47  95 234 (4*)
290 Mia-Louise Ryen Fredrikstad 4 49 44 48  93 234 (4*)
291 Mathias Granhus Aas 5 50 47 49  87 233 (9*)
292 Marit Johanne Hegg Hegg 4 50 40 47  96 233 (9*)
293 Kristoffer Nybakk-Nilsen Raumnes EJ 50 40 48  95 233 (8*)
294 Tom Trelease Ringerike 4 49 47 49  88 233 (7*)
295 Karoline Jamne Sigdal EJ 48 43 47  95 233 (7*)
295 Kjell Kristian Lunde Tangen 4 48 43 47  95 233 (7*)
297 Andreas E Fulsaas Rollag og Veggli EJ 50 46 45  92 233 (7*)
298 Andreas Lunde Nittedal 4 50 40 48  95 233 (6*)
299 Anders Skaarud Nordstrand 4 49 44 48  92 233 (4*)
300 Trond Erling Andersen Nordre Land 3 48 45 49  91 233 (1*)
301 Camilla Mudenia Aas 5 48 47 47  91 233 (1*)
302 Knut Olav Olsen Randsfjord 5 50 39 48  95 232 (7*)
303 Torkel Strøm Eidskog 4 50 41 49  92 232 (7*)
304 Martin Bergan Styrvoll 5 50 39 49  94 232 (7*)
305 Ine Aronsen Hagavold Nes og Bromma EJ 50 39 48  95 232 (6*)
306 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 5 48 46 46  92 232 (6*)
307 Sylvia Steinwagner-Bublitz Frogn og Drøbak 5 49 40 50  93 232 (5*)
308 Rikard Engan Øvre Ogndal EJ 49 44 50  89 232 (5*)
309 John Eivind Nylund Bjerkvik 5 50 47 48  86 231 (10*)
310 Morten Støen Randsfjord 5 50 46 49  86 231 (7*)
311 Vilde Marie Leirflaten Dovre og Dovreskog 4 50 43 48  90 231 (7*)
312 Hege Ingrid Sydnes Blaker 4 50 43 48  90 231 (7*)
313 Malin Wilhelmsen Sjoa 3 48 42 48  93 231 (6*)
314 Kjell Tore Skarmyr Dølemo 4 50 41 50  90 231 (5*)
315 Edvard Hammersgård Skedsmo 4 49 41 46  95 231 (5*)
316 Geir Lam Andresen Oslo Østre 3 48 42 49  92 231 (5*)
317 Emma Heidtmann Nora EJ 48 41 48  94 231 (4*)
318 Renate Strøm Hushagen Nannestad 3 49 45 47  90 231 (4*)
319 Erik André Broe Skedsmo 4 49 42 48  92 231 (3*)
320 Mina Fleischmann Høland/Bjørkelangen 5 48 46 47  90 231 (1*)
321 Per Ivar Thorset Gol og Ødegården 3 49 40 50  91 230 (10*)
322 Rune Jørgensen Beiarn 4 50 44 48  88 230 (6*)
323 Balder H. Jensen Moss og Våler 4 48 40 48  94 230 (5*)
324 Sander Fleischmann Høland/Bjørkelangen 5 50 42 48  90 230 (3*)
325 Karl R. Hetland Skedsmo 4 50 43 48  88 229 (7*)
326 Jacob Flaat Haugen Lillehammer EJ 50 43 46  90 229 (5*)
327 Vidar Andre Holen Sjoa 4 46 45 50  88 229 (4*)
328 Vegar Grønberg Tingelstad 3 48 46 46  89 229 (2*)
329 Ellen Nørstegård Tråen Rollag og Veggli 4 48 43 48  90 229 (2*)
330 Trygve Sørbø Kvarme Aas 3 50 43 46  89 228 (9*)
331 Ivar Husum Leikanger 5 49 40 45  94 228 (7*)
332 Arne Hægestøyl Dølemo 3 50 43 48  86 227 (7*)
333 Tomine Borgli Tingelstad EJ 50 38 49  90 227 (6*)
334 Amalie Mortensen Torbal Oslo Østre 4 50 36 48  93 227 (6*)
335 Ola Gjerdingen Vinstra 3 47 42 44  94 227 (3*)
336 Elliot Almås Johansen Elverum EJ 49 44 41  93 227 (2*)
337 Kristian Martinsen Fet 4 45 46 43  93 227 (2*)
338 Lars Ole Schau Gruebekken Raumnes EJ 49 41 49  87 226 (9*)
339 Bente Steiestøl Målselv 4 50 33 48  95 226 (3*)
340 Sigrid B.S. Hoel Urskog 3 50 42 46  87 225 (6*)
341 Kjell Terje Hagavold Nes og Bromma 4 48 42 48  86 224 (4*)
342 Vemund Eithun Innset 3 48 37 47  91 223 (3*)
343 Per Einar Lunde Nittedal 3 46 40 46  90 222 (3*)
344 Per Erik Mytting Sørum 3 48 38 48  88 222 (2*)
345 Jostein Kjernli Østre Gausdal 5 50 47 49  75 221 (7*)
346 Isak Paulsen Nittedal 3 48 43 46  84 221 (2*)
347 Bård Erik Aasan Skaun 3 46 39 46  90 221 (0*)
348 Kristi Skår Røyken og Hurum 5 50 44 49  77 220 (9*)
349 Albert Prestrud Ekseth Elverum EJ 50 42 46  82 220 (6*)
350 Benjamin Høgbråthen Kongsberg EJ 48 43 38  91 220 (3*)
351 Dag Erik Morstøl Vinstra 3 48 35 43  94 220 (1*)
352 Geir Olav Alu Brøto Nes og Bromma 4 49 42 43  85 219 (3*)
353 Max Aaker Lismarken EJ 47 42 44  84 217 (3*)
354 Ole Gustav Huser Blaker 4 50 31 45  90 216 (3*)
355 Rita Endsjø Fiskum 4 49 37 45  85 216 (0*)
356 Julius Sørli Nes/Hovind EJ 48 37 45  83 213 (1*)
357 Kristoffer Meldal Moen Skjelstadmark 4 49 37 49  77 212 (3*)