Mesterskap Klasse 3-5

1 Amalie Evensen Os Skyttarlag 5 50 49 50 100 100 349 (20*)
2 Klara Taugl Søndre Odalen 5 50 50 49 100  99 348 (18*)
3 Regine Langbakk Gjerpen 5 50 47 50  99 100 346 (18*)
4 Gaute Grøterud Sigdal 5 50 48 49  99  99 345 (14*)
5 Marius Rinde Farsund 5 50 47 50  98  99 344 (16*)
6 Jostein Kjernli Østre Gausdal 5 50 49 50  95 100 344 (12*)
7 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen 5 50 47 50  98  98 343 (17*)
8 Rune Vandevjen Olsen Nord-Odal 5 50 49 47  97 100 343 (12*)
9 Hege Kristin Aune Jørgensen Beiarn 5 50 46 50  98  99 343 (11*)
10 Martin N. Voss Stavanger 5 50 48 49  96  99 342 (17*)
11 Atalie Pedersen Vaagakallen 5 50 48 49  96  99 342 (14*)
12 Sivert Opsahl Gjermshus Blaker 4 50 47 50  97  97 341 (15*)
13 Tommy Johansen Tangen 5 50 49 47  95 100 341 (13*)
14 Bengt Bratland Nermark Trondenes 5 50 45 49  98  98 340 (14*)
15 Monica Saxebøl Frogn og Drøbak 5 50 43 50  99  98 340 (13*)
16 Kristian Frøysadal Hauge Sunnylven 5 50 48 49  95  98 340 (13*)
17 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 48 47 48  97  99 339 (16*)
18 Aleksander Teisrud Ullensaker 5 50 46 49  96  98 339 (11*)
19 Even Gultvedt Aas 5 50 43 50  96  99 338 (17*)
20 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 5 50 47 49  94  98 338 (16*)
21 Jenny R. Lund Blaker 5 50 44 47  97 100 338 (15*)
22 Lars Aleksander Haugan Alta 5 49 46 49  97  97 338 (11*)
23 Martin Saxebøl Frogn og Drøbak 4 49 47 49  97  96 338 (10*)
24 Jenny Aardalen Ullensaker 5 49 47 49  98  95 338 (9*)
25 Johanna Reksten Ullensaker 5 49 49 48  96  96 338 (9*)
26 Dag Andre Hauge Sunnylven 4 50 44 49  95  99 337 (12*)
27 Torfinn R Johnsen Bø (Vesterålen) 5 50 45 49  94  99 337 (12*)
28 Ole Kr. Finnbråten Skedsmo 5 50 44 50  94  99 337 (9*)
29 Miriam Amalie Pedersen Kristiansand og Omegn 4 49 46 48  94  98 335 (12*)
30 Audun Risvik Overhalla 4 47 47 49  92 100 335 (9*)
31 Erland Ødegård Tingelstad 3 48 48 48  94  97 335 (5*)
32 Tonje Engevik Stord 5 48 47 49  92  98 334 (11*)
33 Håvard Nesvik Voss Stavanger 4 50 47 44  94  99 334 (9*)
34 Agnar Dahl Ullensaker 3 49 47 48  93  97 334 (6*)
35 Benedicte Guttorm Karasjok 5 49 45 48  95  97 334 (5*)
36 Sverre Saxebøl Frogn og Drøbak 4 50 45 48  94  96 333 (9*)
37 May-Britt Radford Eidskog 4 50 44 48  92  98 332 (11*)
38 Sondre Saksvik Orkla 4 50 42 48  96  96 332 (10*)
39 Tor-Arne Solbakken Rygge 5 50 38 47  99  98 332 (7*)
40 Kari Sofie Brøndbo Fiskum Harran 5 49 46 49  92  96 332 (6*)
41 Fride Berg Standerholen Stange og Romedal 4 49 43 46  96  98 332 (6*)
42 Erik André Broe Skedsmo 4 49 44 49  92  97 331 (9*)
43 Kjell Ivar Kristiansen Lunner 5 48 43 48  96  96 331 (8*)
44 Magnus Wangsbro Rabben Bø (Vesterålen) 3 50 43 47  92  98 330 (5*)
45 Anders Foss Hidemstrædet Blaker 4 50 43 46  97  94 330 (5*)
46 Jørn Finvåg Bø (Vesterålen) 4 48 45 48  89  99 329 (11*)
47 Mads Fjerdingby Korsviken Rælingen 4 50 42 48  92  97 329 (10*)
48 Kai Nyhammer Ullensaker 4 50 42 48  93  96 329 (7*)
49 Arne Birkeland Haugesund og Sveio 5 49 40 47  95  97 328 (10*)
50 Bendik Adamiak-Husby Aas 3 50 45 48  89  95 327 (5*)
51 Vegard Saxebøl Frogn og Drøbak 4 50 44 49  77  99 319 (11*)
52 Øyvind Taugl Søndre Odalen 4 49 42 48  89  91 319 (5*)
53 Sondre Nytun Nergård Nittedal 3 47 44 43  87  94 315 (5*)
54 Sylvia Steinwagner-Bublitz Frogn og Drøbak 3 47 40 48  90  90 315 (4*)
55 Eirik Nytun Nergård Nittedal 3 49 41 43  89  93 315 (3*)
56 Knut Olav Olsen Randsfjord 5 49 50 49  97  68 313 (10*)
57 Karl R. Hetland Skedsmo 4 48 38 48  80  93 307 (4*)
58 Christian Køhl Bjerkvik 5 50 47 43  94   0 234 (10*)
59 Rune Jørgensen Beiarn 4 50 38 45  91   0 224 (8*)
60 Jan Cato Berg Emilsen Tangen 3 43 42 43  91   0 219 (2*)