Klasse V55 25 Skudd

1 Dag Lien Løiten 50 50 50 100 250 (20*)
2 Lise Grønhovd Sigdal 50 50 50 100 250 (19*)
3 Egil Kristiansen Lunner 50 49 49 100 248 (13*)
4 Hans Bech Tingelstad 50 49 50  99 248 (9*)
5 Ivar Fjeldberg Asker 49 49 50  99 247 (9*)
6 Hans Gunnar Lien Randsfjord 50 49 50  98 247 (8*)
7 Oddvar Staxrud Tingelstad 50 49 50  97 246 (14*)
8 Roar Hellebakken Urskog 49 49 50  98 246 (11*)
9 Rune Kjølgård Lillehammer 50 48 50  98 246 (9*)
9 Knut Bråthen Kongsberg 50 49 49  98 246 (9*)
11 Roy Lund Blaker 50 47 50  98 245 (12*)
12 Jo Ivar Løvseth Løiten 50 47 50  98 245 (11*)
13 Knut Drognes Blaker 50 49 50  95 244 (13*)
14 Trine Gromsrud Urskog 49 48 49  97 243 (12*)
15 Terje Holm Søndre Land 48 49 50  96 243 (7*)
16 Terje Grøterud Sigdal 48 48 50  97 243 (6*)
17 Frode Lund Blaker 49 46 50  97 242 (11*)
18 Syver Jotun Nordstrand 49 49 49  95 242 (7*)
19 Johan Andresen Urskog 50 48 47  97 242 (7*)
20 Rune Solberg Eidskog 49 48 49  95 241 (11*)
21 Øivind Dramstad Skiptvet 47 48 49  95 239 (4*)
22 Per Einar Lunde Nittedal 49 45 49  95 238 (7*)
23 Jon Granlund Nannestad 50 46 49  93 238 (5*)
24 Truls Hagen Ådal 49 46 48  94 237 (7*)
25 Irja Jødahl Blaker 50 44 50  92 236 (9*)
26 Tor Jaavall Rømskog 50 44 50  91 235 (7*)
27 Jan Rune Martinsen Fet 49 44 50  92 235 (7*)
28 Tor Isak Laugen Skaun 49 44 49  93 235 (7*)
29 Oddbjørn Schau Raumnes 40 46 49  99 234 (12*)
30 Bjørn Lien Ullensaker 47 42 46  87 222 (4*)