Mesterskap Klasse 3-5

1 Jeanette Hegg Duestad Sem 5 50 50 50 100  99 349 (15*)
2 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 5 50 48 50  99  99 346 (23*)
3 Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord 5 50 49 49  98 100 346 (20*)
4 Bjarne Hammersvik Muri Oslo Østre 5 50 48 49  99 100 346 (19*)
4 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 50 50 49  97 100 346 (19*)
6 Eileen Torp Rakkestad 5 48 48 50 100 100 346 (17*)
6 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 5 50 50 50  97  99 346 (17*)
8 Aleksander Teisrud Ullensaker 5 50 49 50  97 100 346 (16*)
9 Anders Kolrud Østre Gausdal 5 50 49 50  98  99 346 (14*)
10 Marianne Stigen Rælingen 5 50 48 50 100  98 346 (12*)
11 Magnus Bjerke Nordstrand 5 49 49 50  97 100 345 (20*)
12 Øyvind Solbrekken Flatla Blaker 5 50 47 50  98 100 345 (18*)
13 Anita Bjørkedal Sartor 5 50 49 50  96 100 345 (16*)
14 May Elin Frøyland Lyngdal 5 50 48 49  99  99 345 (13*)
15 Jon-Hermann Hegg Hegg 5 50 49 50  98  98 345 (12*)
16 Hans Framstad Skaare Tingelstad 5 50 49 50  96  99 344 (19*)
17 Åse Marit Myrvang Høland/Bjørkelangen 5 50 48 50  97  99 344 (14*)
17 Lars David Øvrum Nannestad 5 50 50 49  97  98 344 (14*)
19 Regine Langbakk Gjerpen 5 49 49 49  98  99 344 (13*)
19 Steinar Skoland Lyngdal 5 50 49 48  98  99 344 (13*)
19 Daniel Tveiten Haig Nordstrand 5 50 47 50  99  98 344 (13*)
22 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 5 50 49 50  97  98 344 (12*)
23 Veronica Meldal Brandtzæg Oslo Østre 5 49 47 49 100  99 344 (7*)
24 Trond Bergan Jondalen 5 50 47 49  98  99 343 (18*)
25 Hanne Skarpodde Blaker 5 49 50 49  95 100 343 (17*)
26 Tommy Johansen Tangen 5 49 49 49  97  99 343 (17*)
27 Karina Stette Engesetdal/Skodje 5 50 49 49  96  99 343 (16*)
28 Johanna Reksten Nordbygda og Rand 5 50 49 49  96  99 343 (13*)
29 Kurt Eirik Bekkevold Sørskogbygda 5 50 48 49  98  98 343 (12*)
29 Runar Tveito Lunde 5 50 49 49  97  98 343 (12*)
31 Ståle Villumstad Spydeberg 4 50 48 48 100  97 343 (10*)
32 Gaute Grøterud Sigdal 5 50 50 49  94 100 343 (10*)
33 Bent Ove Bredal Løvåsen Trysil 5 50 49 49  98  96 342 (17*)
34 June Emilie Åsenden Vinstra 5 50 47 49  96 100 342 (16*)
35 Knut Olav Olsen Randsfjord 5 49 47 49  98  99 342 (15*)
36 Sverre Brovoll Oslo Østre 5 50 48 50  96  98 342 (14*)
37 Martin N. Voss Ullensaker 5 50 49 48  96  99 342 (11*)
38 Øyvind Haugen Høland/Bjørkelangen 5 50 46 50  96  99 341 (16*)
39 Ole-Thomas Groseth Ådal 5 48 49 48  96 100 341 (15*)
40 Tonje Engevik Stord 5 49 48 49  98  97 341 (14*)
41 Tor-Arne Solbakken Rygge 5 50 47 50  95  99 341 (12*)
42 Bjørnar Wikane Jondal 5 49 48 48  98  98 341 (11*)
42 Tore Fulsaas Rollag og Veggli 5 50 48 48  96  99 341 (11*)
44 Even Gultvedt Aas 5 49 46 48  97 100 340 (13*)
44 Per Marius Nystuen Bjoneroa 5 49 45 48  99  99 340 (13*)
46 Jostein Kjernli Østre Gausdal 5 50 47 49  96  98 340 (13*)
46 Bjørner Kolrud Østre Gausdal 5 50 45 49  96 100 340 (13*)
48 Kjell Ivar Kristiansen Lunner 5 49 45 48  98 100 340 (11*)
49 Isak Gurrik Nøtterø 5 48 50 49  98  95 340 (10*)
50 Lillian Ingebrigtsen Skarpskytten 3 50 47 49  94  99 339 (14*)
51 Martin Sandås Enebakk 5 50 44 50  98  97 339 (12*)
52 Vidar Gaarder Rollag og Veggli 4 49 45 49  96 100 339 (10*)
53 Lars Klemet Strand Høland/Bjørkelangen 5 50 46 48  96  99 339 (10*)
54 Steinar Rudseter Blaker 5 50 47 46  96  99 338 (13*)
55 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 50 45 49  95  98 337 (11*)
56 Roar Sandås Enebakk 5 50 46 48  97  96 337 (10*)
57 Ingeborg Lundby Løiten 5 50 48 47  95  97 337 (8*)
58 Kristin Nerødegård Myrstuen Rælingen 4 49 43 50  96  98 336 (13*)
59 Morten Velo Ringerike 5 50 45 48  94  99 336 (13*)
60 Theodor Elias Furulund Nannestad 4 48 46 48  98  96 336 (12*)
61 Ole Kr. Finnbråten Skedsmo 5 50 44 47  98  97 336 (11*)
62 Tonje Wehn Ødegård Moss og Våler 5 50 46 50  94  96 336 (10*)
62 Lars Guldbrandsen Eidskog 4 50 49 46  93  98 336 (10*)
64 Henrik Sandås Enebakk 5 50 47 46  95  98 336 (9*)
65 Henrik Embretsen Åsnes 5 49 47 50  93  97 336 (7*)
66 Jenny R. Lund Blaker 5 50 46 49  93  97 335 (12*)
67 Ingar Sørum Lier 4 50 45 50  91  99 335 (10*)
68 Kristina Vestveit Nervold Asker 4 49 46 47  97  96 335 (10*)
68 Henrik Larsen Eidsberg 4 50 48 49  94  94 335 (10*)
70 Hege Jødahl Blaker 5 50 45 47  95  98 335 (9*)
71 Anders Oddevald Sletner Høland/Bjørkelangen 4 50 49 47  92  97 335 (8*)
72 Ann-Kristin Hoff Hadding 4 47 46 49  96  97 335 (8*)
73 Arne Erik Nilsen Raumnes 5 50 43 49  92 100 334 (18*)
74 Lill Kristin Skuggerud Rollag og Veggli 5 50 48 47  95  94 334 (12*)
75 Klara Taugl Søndre Odalen 5 50 48 48  94  94 334 (8*)
76 Jonas Sveum Nordre Land 5 49 48 45  94  98 334 (4*)
77 Erik André Broe Skedsmo 4 49 43 49  95  97 333 (6*)
78 Per Arve Strømstad Oslo Østre 3 49 43 50  94  95 331 (9*)
79 Marianne Jødahl Riste Blaker 5 48 43 49  92  99 331 (8*)
80 Jenny Aardalen Ullensaker 5 50 42 49  92  97 330 (10*)
81 Håvard Nesvik Voss Stavanger 4 48 41 47  94  99 329 (11*)
82 Gunnar Halbjørhus Hemsedal 5 49 46 49  88  97 329 (10*)
83 Sven Haugen-Thoresen Ringerike 4 50 41 48  92  98 329 (6*)
84 Sivert Opsahl Gjermshus Blaker 4 50 44 48  88  97 327 (15*)
85 Jan Terje Trætteberg Urskog 5 50 45 48  87  97 327 (8*)
86 Agnar Dahl Ullensaker 3 49 44 46  93  95 327 (2*)
87 Helge Norberg Oslo Østre 5 50 48 46  94  88 326 (8*)
88 Ingar Bentstuen Blaker 3 50 38 46  93  99 326 (7*)
89 Karl R. Hetland Skedsmo 4 50 44 47  89  96 326 (7*)
90 Anders Foss Hidemstrædet Blaker 4 49 40 50  88  98 325 (8*)
91 Mads Fjerdingby Korsviken Rælingen 4 49 40 48  91  97 325 (4*)
92 Christian Sletengen Nordskogbygda 3 47 45 45  93  95 325 (3*)
93 Erlend Rustad Kråkstad og Ski 4 49 42 46  86  99 322 (8*)
94 Kai Nyhammer Ullensaker 4 48 38 46  92  96 320 (8*)
95 Øyvind Taugl Søndre Odalen 4 47 41 45  94  93 320 (4*)
96 Kristian Martinsen Fet 4 45 43 43  92  94 317 (2*)
97 Eirik Nytun Nergård Nittedal 3 48 37 41  84  94 304 (3*)
98 Edvard Hammersgård Skedsmo 4 50 31 42  80  94 297 (4*)
99 Bjørn Roar Hagavold Stjernen 5 50 47 50  93   0 240 (6*)
100 Geir Finstad Blaker 4 48 45 49  98   0 240 (5*)
101 Morten Støen Randsfjord 5 50 47 40  99   0 236 (11*)
102 Ben Magne Stokland Løiten 4 50 44 49  91   0 234 (8*)
103 Vidar Auve Hallingskarvet 5 49 47 49  87   0 232 (8*)
104 Anders Skaarud Nordstrand 4 48 47 50  87   0 232 (7*)
105 Henrik Martiniussen Sylliaas Askim 5 50 43 46  93   0 232 (5*)
106 Tore Johansen Oslo Østre 5 50 44 50  87   0 231 (8*)
107 Jesper Nilsstua Blaker 4 49 43 47  92   0 231 (5*)
108 Adrian Aasegaard Tynset 5 50 36 48  96   0 230 (6*)
109 Per Christian Berg Kråkstad og Ski 4 50 41 47  90   0 228 (6*)
110 May-Britt Radford Eidskog 4 50 42 48  88   0 228 (6*)
111 Sven Erik Rustad Kråkstad og Ski 3 47 42 44  93   0 226 (3*)
112 Espen Grina Tingelstad 4 49 41 43  91   0 224 (7*)
113 Pelle Sandås Enebakk 4 49 41 50  84   0 224 (6*)
114 Andreas Lunde Nittedal 4 47 44 43  90   0 224 (4*)
115 Tom Ingar Nilsstua Blaker 4 48 42 48  85   0 223 (5*)
116 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4 50 43 45  83   0 221 (5*)