Mesterskap V55

1 Dag Lien Løiten 50 50 50 100 100 350 (26*)
2 Lise Grønhovd Sigdal 50 50 50 100  99 349 (27*)
3 Rune Kjølgård Lillehammer 50 48 50  98 100 346 (17*)
4 Roar Hellebakken Urskog 49 49 50  98  99 345 (15*)
5 Hans Bech Tingelstad 50 49 50  99  97 345 (12*)
6 Roy Lund Blaker 50 47 50  98  99 344 (17*)
7 Knut Bråthen Kongsberg 50 49 49  98  98 344 (13*)
8 Hans Gunnar Lien Randsfjord 50 49 50  98  97 344 (10*)
9 Oddvar Staxrud Tingelstad 50 49 50  97  97 343 (18*)
10 Jo Ivar Løvseth Løiten 50 47 50  98  98 343 (16*)
11 Ivar Fjeldberg Asker 49 49 50  99  96 343 (11*)
12 Knut Drognes Blaker 50 49 50  95  98 342 (17*)
13 Egil Kristiansen Lunner 50 49 49 100  94 342 (16*)
14 Terje Grøterud Sigdal 48 48 50  97  99 342 (10*)
15 Frode Lund Blaker 49 46 50  97  99 341 (16*)
16 Trine Gromsrud Urskog 49 48 49  97  98 341 (14*)
17 Rune Solberg Eidskog 49 48 49  95  99 340 (18*)
18 Johan Andresen Urskog 50 48 47  97  97 339 (7*)
19 Jon Granlund Nannestad 50 46 49  93 100 338 (13*)
20 Syver Jotun Nordstrand 49 49 49  95  93 335 (8*)
21 Per Einar Lunde Nittedal 49 45 49  95  96 334 (7*)
22 Irja Jødahl Blaker 50 44 50  92  97 333 (13*)
23 Jan Rune Martinsen Fet 49 44 50  92  98 333 (10*)
24 Oddbjørn Schau Raumnes 40 46 49  99  98 332 (14*)
25 Terje Holm Søndre Land 48 49 50  96  89 332 (8*)
26 Tor Isak Laugen Skaun 49 44 49  93  94 329 (9*)
27 Bjørn Lien Ullensaker 47 42 46  87  94 316 (5*)
28 Øivind Dramstad Skiptvet 47 48 49  95   0 239 (4*)
29 Truls Hagen Ådal 49 46 48  94   0 237 (7*)
30 Tor Jaavall Rømskog 50 44 50  91   0 235 (7*)