3x20/2x30 Veteran LAGSKYTING

1 Nøtterø Skl Nsf 295 295 297 300 294 297 1778-89x
55 ENGER Harald 100 96 100 100 100 100 596-33x
70 HÅKEDAL Nils Petter 99 100 100 100 95 97 591-30x
108 HANSEN Bjørn Egil 96 99 97 100 99 100 591-26x
2 Kisen SSK 293 289 299 299 294 295 1769-71x
49 STAXRUD Oddvar 96 98 100 99 100 98 591-24x
34 SKARPODDE Hanne 100 99 100 100 94 97 590-26x
42 ANDRESEN Johan 97 92 99 100 100 100 588-21x
3 Vestre Bærum SSL 293 289 291 297 298 298 1766-75x
123 STENVAAG Harald 99 99 100 98 100 100 596-32x
180 LØMO Lars Erik 98 95 98 99 100 98 588-23x
181 TORGET Hans Martin 96 95 93 100 98 100 582-20x
4 Nordstrand SPS 294 292 297 295 281 295 1754-53x
169 RINDE Ivar 99 99 100 100 95 98 591-24x
130 SANDVIK Lars Rasmus 99 97 99 100 91 97 583-16x
175 SANNES Ola Aleksander 96 96 98 95 95 100 580-13x
5 Kisen SSK 289 287 292 298 283 287 1736-61x
21 ISENE Magnar 97 99 97 100 98 100 591-20x
47 LIEN Bjørn 95 92 95 98 97 100 577-19x
18 STRØM Vidar 97 96 100 100 88 87 568-22x
Elverum SSK DNS
124 SKOLAND Steinar Bertrand 100 98 100 100 95 96 589-29x
146 SKJÆRET Jan-Eivind 98 100 100 100 89 93 580-22x
150 MYRSET Bjørn DNS